CASE. 1 本業以外の安定した収益を確保したい
先行き不透明な経済の中で、本業一本での厳しさを感じられた経営者も多いのではないでしょうか。
しかし、新規事業への取り組みには時間もコストもかかることが多いです。
収益不動産であれば、本業以外でも収益を得られ、新規事業に比べて手間も多くはかかりません。
「貸事務所業・賃貸オフィス事業」であれば全業種・業態の中で長寿企業が最も多いこと(※)からも、安定した収益を得られると言えるのではないでしょうか?
本業を守り続けたいという経営者からのさまざまなお悩みに、弊社の専任コンサルタントが丁寧にお応えします。
まずはお気軽にご相談ください。
※2022年大手調査機関調べ
全業種・業態の中で長寿企業が最も多い「貸事務所業」
長寿企業の多い上位10業種
2008年
業種 | 長寿企業数 | 構成比 | |
---|---|---|---|
1 | 清酒製造業 | 637 | 3.3 |
2 | 酒小売業 | 514 | 2.63 |
3 | 呉服・服地小売業 | 511 | 2.62 |
4 | 旅館・ホテル経営 | 467 | 2.4 |
5 | 婦人・子供服小売業 | 425 | 2.2 |
6 | 貸事務所業 | 403 | 2.1 |
7 | 酒類卸売業 | 336 | 1.7 |
8 | ガソリンスタンド経営 | 305 | 1.6 |
9 | 木材・竹材卸売業 | 266 | 1.4 |
10 | 木造建築工事業 | 259 | 1.3 |
※ 構成比の母数は19,518社
2022年
業種 | 長寿企業数 | 構成比 | |
---|---|---|---|
1 | 貸事務所業 | 1,087 | 2.91 |
2 | 清酒製造業 | 815 | 2.18 |
3 | 旅館・ホテル経営 | 627 | 1.68 |
4 | 酒小売業 | 624 | 1.67 |
5 | 一般土木建築工事業 | 620 | 1.66 |
6 | 木造建築工事業 | 582 | 1.56 |
7 | 木造建築工事業 | 574 | 1.54 |
8 | 呉服・服地小売業 | 565 | 1.51 |
9 | 婦人・子供服小売業 | 547 | 1.46 |
10 | 酒類卸業 | 515 | 1.38 |
※ 構成比の母数は37,387社