CASE. 1 本業以外の安定した収益を確保したい
先行き不透明な経済の中で、本業一本での厳しさを感じられた経営者も多いのではないでしょうか。
しかし、新規事業への取り組みには時間もコストもかかることが多いです。
収益不動産であれば、本業以外でも収益を得られ、新規事業に比べて手間も多くはかかりません。
「貸事務所業・賃貸オフィス事業」であれば全業種・業態の中で長寿企業が最も多いこと(※)からも、安定した収益を得られると言えるのではないでしょうか?
本業を守り続けたいという経営者からのさまざまなお悩みに、弊社の専任コンサルタントが丁寧にお応えします。
まずはお気軽にご相談ください。
全業種・業態の中で長寿企業が最も多い「貸事務所業」
長寿企業の多い上位10業種
2008年
| 業種 | 長寿企業数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 清酒製造業 | 637 | 3.3 |
| 2 | 酒小売業 | 514 | 2.63 |
| 3 | 呉服・服地小売業 | 511 | 2.62 |
| 4 | 旅館・ホテル経営 | 467 | 2.4 |
| 5 | 婦人・子供服小売業 | 425 | 2.2 |
| 6 | 貸事務所業 | 403 | 2.1 |
| 7 | 酒類卸売業 | 336 | 1.7 |
| 8 | ガソリンスタンド経営 | 305 | 1.6 |
| 9 | 木材・竹材卸売業 | 266 | 1.4 |
| 10 | 木造建築工事業 | 259 | 1.3 |
※ 構成比の母数は19,518社
2026年
| 業種 | 長寿企業数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 貸事務所業 | 1,362 | 3.08 |
| 2 | 清酒製造業 | 835 | 1.89 |
| 3 | 土木工事業 | 797 | 1.80 |
| 4 | 一般土木建築工事業 | 728 | 1.65 |
| 5 | 木造建築工事業 | 725 | 1.64 |
| 6 | 旅館・ホテル経営 | 689 | 1.56 |
| 7 | 酒小売業 | 645 | 1.46 |
| 8 | 呉服・服地小売業 | 591 | 1.34 |
| 9 | 酒類卸売業 | 581 | 1.31 |
| 10 | 印刷業 | 569 | 1.29 |
※ 構成比の母数は44,187社
(出所)大手調査機関のデータを基に弊社作成







