ボルテックスの歩み
1999年4月に創業以来、「不動産イノベーション」を掲げ、数多くの企業経営者様に収益不動産を核とした資産形成や優れたアセットマネジメントをご提案してきた株式会社ボルテックス。このページではそんな当社の歩み、足跡をご紹介しています。
創業からこれまでの成長
1999年(平成11) | 4月 | 株式会社ボルテックスを設立(資本金1,000万円) |
---|---|---|
2006年(平成18) | 5月 | 資本金を5,000万円に増資 |
2007年(平成19) | 7月 | 従業員の増員に伴い、東京本社を新宿区西新宿に移転 |
2013年(平成25) | 1月 | 業界初の試みとして、収益不動産へ「設備メンテナンスサービス」を導入 |
4月 | 空室保証サービス「空室リスクヘッジプログラム」の運用を開始 | |
5月 | 自社ブランド物件「VORT」を立ち上げる | |
12月 | 大阪市北区曾根崎新地に大阪支店を開設 | |
2014年(平成26) | 2月 | ボルテックスがJAPAN VENTURE AWARDS 2014 ビジネスモデル活用特別賞を受賞 |
4月 | 名古屋市中村区名駅南に名古屋支店を開設 | |
6月 | 資本金を1億円に増資 | |
9月 | 第一回「賢人会」(15周年記念パーティー)を開催 | |
10月 | 福岡市中央区天神に福岡支店を開設 開発物件「VORT虎ノ門」竣工 |
|
11月 | 大阪支店を大阪市北区梅田に移転 ボルテックスがEY Entrepreneur of the Year 2014 Japan 日本代表候補に選出 |
|
2015年(平成27) | 3月 | 資本金を1億450万円に増資 「区分所有オフィス」の販売開始 |
6月 | オーナー様専用サイトの開設 カスタマーサービス窓口の開設 |
|
9月 | 「一棟ビル区分所有化コンサルティングサービス」の開始
預かり資産時価総額 1,000億円を突破 |
|
10月 | 関連会社 Vortex North America, Inc.を設立
開発案件「CASCADE HARAJUKU」竣工 |
|
2016年(平成28) | 3月 | ボルテックスがジャパン・レジリエンス・アワード2016 企業・産業部門 優秀賞を受賞 |
4月 | 福岡支店を福岡市中央区赤坂に移転 | |
5月 | 関連会社 Vortex Risk Management Insurance, Inc.を設立 | |
8月 | 東京本社を千代田区富士見に移転 | |
11月 | 不動産小口化商品「Vシェア」の販売開始
開発物件「VORT新橋NEX」竣工 |
|
2017年(平成29) | 3月 | 資本金を140,848,000円に増資 |
4月 | 金沢市広岡に金沢支店を開設 広島市南区稲荷町に広島支店を開設 |
|
5月 | 関連会社 株式会社ボルテックス投資顧問を設立 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格ISO/IEC 27001(JIS Q 27001)の認証を取得 |
|
7月 | 預かり資産時価総額 2,000億円を突破 | |
10月 | ボルテックスが第12回JNBニッポン新事業創出大賞アントレプレナー部門 優秀賞を受賞 | |
12月 | 開発物件「HOTEL EMIT UENO(ホテルエミット上野)」竣工 VORTシリーズ 100棟を突破 |
|
2018年(平成30) | 1月 | 仙台市青葉区中央に仙台支店を開設 開発物件「HOTEL EMIT SHIBUYA(ホテルエミット渋谷)」竣工 |
4月 | 関連会社 株式会社ボルテックスデジタルを設立 | |
5月 | ISO/IEC 27001認証を広島支店、金沢支店に拡大 | |
7月 | 新潟市中央区に新潟支店を開設 | |
8月 | 関連会社 ボルテックス合人社建物管理株式会社を設立 | |
2019年(平成31/令和元年) | 1月 | 札幌市中央区に札幌支店を開設 |
4月 | 鹿児島市東千石町に鹿児島支店を開設 | |
8月 | 預かり資産時価総額 3,000億円を突破 | |
10月 | オフィス賃貸情報「東京オフィス検索」等の事業譲受 | |
2020年(令和2) | 12月 | 関連会社 株式会社VRアセットをVRサポート株式会社へ商号変更 |
2021年(令和3) | 2月 | サテライトシェアオフィス「relark 大宮(リラーク オオミヤ)」開設 |
7月 | 開発物件「GIRAC GINZA(ジラク ギンザ)」竣工 | |
10月 | 在籍型出向サービス「Vターンシップ」開始 | |
11月 | 「区分所有オフィス」を不動産信託受益権として販売開始 | |
2022年(令和4) | 2月 | 預かり資産時価総額 4,000億円を突破 関連団体 一般社団法人100年企業戦略研究所を設立 |
3月 | VORTシリーズ 150棟を突破 | |
5月 | Vortex ポイントプログラム「Vortexポイント」・「V-Valueギフト」開始 | |
11月 | 福岡の物流施設「小郡ロジスティクスセンター(仮称)」の開発事業に参画 | |
2023年(令和5) | 3月 | 「健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)」に認定 |
5月 | ボルテックスの自社ブランド「VORT」立ち上げから10年 | |
8月 | 預かり資産時価総額 5,000億円を突破 | |
2024年(令和6) | 3月 | 共同出資の福岡物流施設「小郡ロジスティクスセンター」竣工 |
4月 |
高級別荘シリーズ「Seren Collective」完成 不動産小口化商品「Vシェアpremium」GINZA SIX 販売開始 ボルテックス設立25周年 |
|
5月 | 設立25周年記念 ボルテックス賢人会—LE CLUB—を開催 | |
8月 | 預かり資産時価総額 6,000億円を突破 |